
Name | Drone Propeller 10-inch |
---|---|
DIM | 7-inch |
Propeller Blade | 3pieces |
Disk Diameter | 1.8mm |
Thickness | 9.1mm |
Shaft | 5mm |
NW | 23.3g |
MOQ | 20000pcs |

Weight | 17 kg |
---|---|
Dimensions | 50 × 35 × 36 cm |
Name | Customize Sublimation Mug |
Version | TCCSH1029-A45 |
Customization MOQ | ≥ 100Pieces |
Material | Ceramic |
Tech. Craft | 1. Color Changing |
Packing | Default Branded Box |
Customization Box | ≥ 500Pieces |
Incoterms | FOB, EXW, DDP, CIF, CFR, DAP |
Payment Terms | T/T, L/C |
Port | Guangzhou, Shenzhen, Heshan |

Weight | 17 kg |
---|---|
Dimensions | 50 × 35 × 36 cm |
Name | Customize Sublimation Mug |
Version | TCCSH1029-A45 |
Customization MOQ | ≥ 100Pieces |
Material | Ceramic |
Tech. Craft | 1. Color Changing |
Packing | Default Branded Box |
Customization Box | ≥ 500Pieces |
Incoterms | FOB, EXW, DDP, CIF, CFR, DAP |
Payment Terms | T/T, L/C |
Port | Guangzhou, Shenzhen, Heshan |

Name | Robotic Arm Coffee Stand |
---|---|
Version | CFF-0-AN01-03 |
Operate Time | 24 hours a day, 365 days a Year. |
System | Intelligent platform Supports from Factory |
Payment System | Swipe cards, Banknotes, Coins |
Port | Guangzhou, Shenzhen, Heshan |
Incoterms | FOB, EXW, DDP, CIF, CFR, DAP |
Payment Terms | T/T, L/C |

Weight | 17 kg |
---|---|
Dimensions | 50 × 35 × 36 cm |
Name | Customize Sublimation Mug |
Version | TCCSH1029-A45 |
Customization MOQ | ≥ 100Pieces |
Material | Ceramic |
Tech. Craft | 1. Color Changing |
Packing | Default Branded Box |
Customization Box | ≥ 500Pieces |
Incoterms | FOB, EXW, DDP, CIF, CFR, DAP |
Payment Terms | T/T, L/C |
Port | Guangzhou, Shenzhen, Heshan |

Name | Customize Sublimation Mug |
---|---|
Version | TCCSH1029-A46 |
Customization MOQ | ≥ 100Pieces |
Material | Ceramic |
Tech. Craft | 1. Color Changing |
Packing | Default Branded Box |
Customization Box | ≥ 500Pieces |
Incoterms | FOB, EXW, DDP, CIF, CFR, DAP |
Payment Terms | T/T, L/C |
Port | Guangzhou, Shenzhen, Heshan |
售卖亭-拷贝-270x270.webp)
Name | Robotic Arm Beverage Mixing Equipment |
---|---|
Version | CFF-0-AN02-01 |
Operate Time | 24 hours a day, 365 days a Year. |
System | Intelligent platform Supports from Factory |
Payment System | Swipe cards, Banknotes, Coins |
Port | Guangzhou, Shenzhen, Heshan |
Incoterms | FOB, EXW, DDP, CIF, CFR, DAP |
Payment Terms | T/T, L/C |

Weight | 17 kg |
---|---|
Dimensions | 50 × 35 × 36 cm |
Name | Customize Sublimation Mug |
Version | TCCSH1029-A45 |
Customization MOQ | ≥ 100Pieces |
Material | Ceramic |
Tech. Craft | 1. Color Changing |
Packing | Default Branded Box |
Customization Box | ≥ 500Pieces |
Incoterms | FOB, EXW, DDP, CIF, CFR, DAP |
Payment Terms | T/T, L/C |
Port | Guangzhou, Shenzhen, Heshan |

Weight | 17 kg |
---|---|
Dimensions | 50 × 35 × 36 cm |
Name | Customize Sublimation Mug |
Version | TCCSH1029-A45 |
Customization MOQ | ≥ 100Pieces |
Material | Ceramic |
Tech. Craft | 1. Color Changing |
Packing | Default Branded Box |
Customization Box | ≥ 500Pieces |
Incoterms | FOB, EXW, DDP, CIF, CFR, DAP |
Payment Terms | T/T, L/C |
Port | Guangzhou, Shenzhen, Heshan |